De Dolfijn Leszwemmen is ook actief op social media:
Het laatste nieuws
Leszwemmen bij De Dolfijn
In ons land is water nooit ver te zoeken. Leren zwemmen is daarom heel belangrijk. Voor veiligheid en plezier. Wij bieden zwemlessen aan voor kinderen (vanaf 5 jaar) en voor volwassenen. Kinderen kunnen direct instromen in ons zwemlesprogramma, daar is geen ander diploma voor nodig.
Zwem-ABC
Kinderen leren via de Zwem-ABC methodiek op een veilige, leuke en snelle manier zwemmen. Het Zwem-ABC van Zwemvereniging De Dolfijn bestaat uit drie Nationale Zwemdiploma’s: A, B en C. Het Zwem-ABC is bij ons gericht op kinderen vanaf vijf jaar. De zwemdiploma’s A en B zijn daarin waardevolle tussenstapjes. Wie het complete Zwem-ABC op zak heeft, is pas een échte vriend van het water geworden. In Nederland zijn kinderen zwemveilig als zij aan de eisen van het zwemdiploma C voldoen.
Om uw kind extra te motiveren om zich goed in te zetten bij de zwemles hebben we Flipper de Dolfijn, ons beloningssysteem. Bij het behalen van een mijlpaal in de lessen krijgen kinderen steeds een stukje van de Flipper de Dolfijn puzzel. Dankzij Flipper gaan kinderen met nog meer plezier naar de zwemles!
Zwemvaardigheid (1, 2 & 3)
Wanneer uw kind in het bezit is van een C-diploma is het mogelijk om deel te nemen aan ons Zwemvaardigheidsprogramma. Tijdens Zwemvaardigheid worden de zwemslagen verder verbeterd. Daarnaast wordt er gewerkt aan verschillende survival technieken, zwemmend redden en onderwater oriëntatie.
Het C-diploma is natuurlijk ook een mooie start van een zwemcarrière in één van de wedstrijdsporten: wedstrijdzwemmen, waterpolo, synchroonzwemmen, schoonspringen of triathlon.
Lessenschema
Dag | Lesmoment | Niveau | Bad | Tijd |
---|---|---|---|---|
Maandag | 1 | 1, 2 & 3 | Instructiebad | 17:30 - 18:15 |
Maandag | 1 | Kinderen met een beperking | Instructiebad | 17:30 - 18:15 |
Maandag | 1 | 4, 5 & 6 | Wedstrijdbad | 17:30 - 18:30 |
Maandag | 1 | Zwemvaardigheid | Wedstrijdbad | 17:30 - 18:30 |
Maandag | 2 | 1, 2 & 3 | Instructiebad | 18:15 - 19:00 |
Maandag | 2 | Kinderen met een beperking | Instructiebad | 18:15 - 19:00 |
Maandag | 2 | 4, 5 & 6 | Wedstrijdbad | 18:30 - 19:30 |
Maandag | 2 | Zwemvaardigheid | Wedstrijdbad | 18:30 - 19:30 |
Woensdag | 1 | 1, 2 & 3 | Instructiebad | 17:00 - 17:45 |
Woensdag | 1 | Kinderen met een beperking | Instructiebad | 17:00 - 17:45 |
Woensdag | 1 | 4, 5 & 6 | Wedstrijdbad | 17:00 - 18:00 |
Woensdag | 1 | Zwemvaardigheid | Wedstrijdbad | 17:00 - 18:00 |
Woensdag | 2 | 1, 2 & 3 | Instructiebad | 17:45 - 18:30 |
Woensdag | 2 | Kinderen met een beperking | Instructiebad | 17:45 - 18:30 |
Woensdag | 2 | 4, 5 & 6 | Wedstrijdbad | 18:00 - 19:00 |
Woensdag | 2 | Zwemvaardigheid | Wedstrijdbad | 18:00 - 19:00 |
Woensdag | 3 | Kinderen met een beperking | Instructiebad | 18:30 - 19:15 |
Woensdag | 3 | 1, 2 & 3 | Instructiebad | 18:30 - 19:15 |
Woensdag | 3 | Banenzwemmen volwassenen | Wedstrijdbad | 19:00 - 20:00 |
Woensdag | 3 | Volwassenen zwemles | Instructiebad | 19:15 - 20:00 |
Jaarplanning seizoen 2024 - 2025
Les nummer | Maandag | Woensdag | Weeknummer |
1 | 2 september 2024 | 4 september 2024 | 36 |
2 | 9 september 2024 | 11 september 2024 | 37 |
3 | 16 september 2024 | 18 september 2024 | 38 |
4 | 23 september 2024 | 25 september 2024 | 39 |
5 | 30 september 2024 | 2 oktober 2024 | 40 |
6 | 7 oktober 2024 | 9 oktober 2024 | 41 |
7 | 14 oktober 2024 | 16 oktober 2024 | 42 |
8 | 21 oktober 2024 | 23 oktober 2024 | 43 |
Herfstvakantie | 28 oktober 2024 | 30 oktober 2024 | 44 |
9 | 4 november 2024 – geen les* | 6 november 2024 | 45 |
10 | 11 november 2024 | 13 november 2024 | 46 |
* op 4 november is het zwembad wegens onderhoud gesloten
Les nummer | Maandag | Woensdag | Weeknummer |
11 | 18 november 2024 | 20 november 2024 | 47 |
12 | 25 november 2024 | 27 november 2024 | 48 |
13 | 2 december 2024 | 4 december 2024 | 49 |
14 | 9 december 2024 | 11 december 2024 | 50 |
15 | 16 december 2024 | STUDIEDAG instructeurs | 51 |
Kerstvakantie | 23 december 2024 | 25 december 2024 | 52 |
Kerstvakantie | 30 december 2024 | 1 januari 2025 | 1 |
16 | 6 januari 2025 | 8 januari 2025 | 2 |
17 | 13 januari 2025 | 15 januari 2025 | 3 |
18 | 20 januari 2025 | 22 januari 2025 | 4 |
19 | 27 januari 2025 | 29 januari 2025 | 5 |
20 | 3 februari 2025 | 5 februari 2025 | 6 |
Les nummer | Maandag | Woensdag | Weeknummer |
21 | 10 februari 2025 | 12 februari 2025 | 7 |
Voorjaarsvakantie | 17 februari 2025 | 19 februari 2025 | 8 |
22 | 24 februari 2025 | 26 februari 2025 | 9 |
23 | 3 maart 2025 | 5 maart 2025 | 10 |
24 | 10 maart 2025 | 12 maart 2025 | 11 |
25 | 17 maart 2025 | 19 maart 2025 | 12 |
26 | 24 maart 2025 | 26 maart 2025 | 13 |
27 | 31 maart 2025 | 2 april 2025 | 14 |
28 | 7 april 2025 | 19 april 2025 | 15 |
29 | 14 april 2025 | 16 april 2025 | 16 |
Meivakantie | 21 april 2025 | 23 april 2025 | 17 |
Meivakantie | 28 april 2025 | 30 april 2025 | 18 |
30 | Bevrijdingsdag | 7 mei 2025 | 19 |
Les nummer | Maandag | Woensdag | Weeknummer |
31 | 12 mei 2025 | 14 mei 2025 | 20 |
32 | 19 mei 2025 | 21 mei 2025 | 21 |
33 | 26 mei 2025 | 28 mei 2025 | 22 |
34 | 2 juni 2025 | 4 juni 2025 | 23 |
35 | Tweede Pinksterdag | 11 juni 2025 | 24 |
36 | 16 juni 2025 | 18 juni 2025 | 25 |
37 | 23 juni 2025 | 25 juni 2025 | 26 |
38 | 30 juni 2025 | 2 juli 2025 | 27 |
39 | 7 juli 2025 | 9 juli 2025 | 28 |
Evenementen
Er zijn geen evenementen gepland.
Klik op een evenement hiernaast om de details te zien
of kies één van onze zwemsporten voor alle evenementen van die afdeling