De Dolfijn is ook actief op social media:
Het laatste nieuws
Leszwemmen bij De Dolfijn
In ons land is water nooit ver te zoeken. Leren zwemmen is daarom heel belangrijk. Voor veiligheid en plezier. Wij bieden zwemlessen aan voor zowel kinderen (vanaf 5 jaar) als volwassenen. Kinderen kunnen direct instromen in ons SuperSpetters programma, daar is geen ander diploma voor nodig.
Superspetters (A, B & C)
Kinderen leren via de SuperSpetters methode op een veilige, leuke en snelle manier zwemmen. De SuperSpetters methode van Zwemvereniging De Dolfijn kent twee diploma’s die gelijkwaardig zijn aan het B- en C-diploma van het ZwemABC. De gedachte daarachter is dat kinderen hun diploma pas ontvangen wanneer zij volledig zwemvaardig en zwemveilig zijn. In Nederland zijn kinderen zwemveilig als zij aan de eisen van het zwemdiploma C voldoen.
Volwassenen en oudere kinderen (vanaf circa 15 jaar) geven wij les volgens het ZwemABC.
Zwemvaardigheid (1, 2 & 3)
Wanneer uw kind in het bezit is van een C- of Superspetters- diploma is het mogelijk om deel te nemen aan ons Zwemvaardigheid programma. Tijdens Zwemvaardigheid worden de zwemslagen verder verbeterd. Daarnaast wordt er gewerkt aan verschillende survival technieken, zwemmend redden en onderwater oriëntatie.
Het Superspetters diploma is natuurlijk ook een mooie start van een zwemcarrière in één van de wedstrijdsporten: wedstrijdzwemmen, waterpolo, synchroonzwemmen, schoonspringen of triathlon.



















Lessenschema
Dag | Lesmoment | Niveau | Bad | Tijd |
---|---|---|---|---|
Maandag | 1 | 1, 2 & 3 | Instructiebad | 17:30 - 18:15 |
Maandag | 1 | Kinderen met een beperking | Instructiebad | 17:30 - 18:15 |
Maandag | 1 | 4, 5 & 6 | Wedstrijdbad | 17:30 - 18:30 |
Maandag | 1 | Zwemvaardigheid | Wedstrijdbad | 17:30 - 18:30 |
Maandag | 2 | 1, 2 & 3 | Instructiebad | 18:15 - 19:00 |
Maandag | 2 | Kinderen met een beperking | Instructiebad | 18:15 - 19:00 |
Maandag | 2 | 4, 5 & 6 | Wedstrijdbad | 18:30 - 19:30 |
Maandag | 2 | Zwemvaardigheid | Wedstrijdbad | 18:30 - 19:30 |
Woensdag | 1 | 1, 2 & 3 | Instructiebad | 17:00 - 17:45 |
Woensdag | 1 | Kinderen met een beperking | Instructiebad | 17:00 - 17:45 |
Woensdag | 1 | 4, 5 & 6 | Wedstrijdbad | 17:00 - 18:00 |
Woensdag | 1 | Zwemvaardigheid | Wedstrijdbad | 17:00 - 18:00 |
Woensdag | 2 | 1, 2 & 3 | Instructiebad | 17:45 - 18:30 |
Woensdag | 2 | Kinderen met een beperking | Instructiebad | 17:45 - 18:30 |
Woensdag | 2 | 4, 5 & 6 | Wedstrijdbad | 18:00 - 19:00 |
Woensdag | 2 | Zwemvaardigheid | Wedstrijdbad | 18:00 - 19:00 |
Woensdag | 3 | Kinderen met een beperking | Instructiebad | 18:30 - 19:15 |
Woensdag | 3 | 1, 2 & 3 | Instructiebad | 18:30 - 19:15 |
Woensdag | 3 | Banenzwemmen volwassenen | Wedstrijdbad | 19:00 - 20:00 |
Woensdag | 3 | Volwassenen zwemles | Instructiebad | 19:15 - 20:00 |
Jaarplanning seizoen 2022 - 2023
Les nummer | Maandag | Woensdag | Weeknummer |
1 | 29 augustus 2022 | 31 augustus 2022 | 35 |
2 | 5 september 2022 | 7 september 2022 | 36 |
3 | 12 september 2022 | 14 september 2022 | 37 |
4 | 19 september 2022 | 21 september 2022 | 38 |
5 | 26 september 2022 | 29 september 2022 | 39 |
6 | 3 oktober 2022 | 5 oktober 2022 | 40 |
7 | 10 oktober 2022 | 12 oktober 2022 | 41 |
Herfstvakantie | 17 oktober 2022 | 19 oktober 2022 | 42 |
8 | 24 oktober 2022 | 2 oktober 2022 | 43 |
9 | 31 oktober 2022 | 2 november 2022 | 44 |
10 | 7 november 2022 | 9 november 2022 | 45 |
Les nummer | Maandag | Woensdag | Weeknummer |
11 | 14 november 2022 | 16 november 2022 | 46 |
12 | 21 november 2022 | 23 november 2022 | 47 |
13 | 28 november 2022 | 30 november 2022 | 48 |
14 | 5 december 2022 | 7 december 2022 | 49 |
15 | 12 december 2022 | 14 december 2022 | 50 |
16 | 19 december 2022 | 21 december 2022 | 51 |
Kerstvakantie | 26 december 2022 | 28 december 2022 | 52 |
Kerstvakantie | 2 januari 2023 | 4 januari 2023 | 1 |
17 | 9 januari 2023 | 11 januari 2023 | 2 |
18 | 16 januari 2023 | 18 januari 2023 | 3 |
19 | 23 januari 2023 | 25 januari 2023 | 4 |
20 | 30 januari 2023 | 1 februari 2023 | 5 |
Les nummer | Maandag | Woensdag | Weeknummer |
21 | 6 februari 2023 | 8 februari 2023 | 6 |
22 | 13 februari 2023 | 15 februari 2023 | 7 |
23 | 20 februari 2023 | 22 februari 2023 | 8 |
Voorjaarsvakantie | 27 februari 2023 | 1 maart 2023 | 9 |
24 | 6 maart 2023 | 8 maart 2023 | 10 |
25 | 13 maart 2023 | 15 maart 2023 | 11 |
26 | 20 maart 2023 | 22 maart 2023 | 12 |
27 | 27 maart 2023 | 29 maart 2023 | 13 |
28 | 3 april 2023 | 5 april 2023 | 14 |
29 | Tweede Paasdag | 12 april 2023 | 15 |
29 | 17 april 2023 | 16 | |
30 | 19 april 2023 | 16 | |
30 | 24 april 2023 | 17 | |
Meivakantie | 26 april 2023 | 17 | |
Meivakantie | 1 mei 2023 | 3 mei 2023 | 18 |
Les nummer | Maandag | Woensdag | Weeknummer |
31 | 8 mei 2023 | 10 mei 2023 | 19 |
32 | 15 mei 2023 | 17 mei 2023 | 20 |
33 | 22 mei 2023 | 24 mei 2023 | 21 |
Pinksteren | 29 mei 2023 | 31 mei 2023 | 22 |
34 | 5 juni 2023 | 7 juni 2023 | 23 |
35 | 12 juni 2023 | 14 juni 2023 | 24 |
36 | 19 juni 2023 | 21 juni 2023 | 25 |
37 | 26 juni 2023 | 28 juni 2023 | 26 |
38 | 3 juli 2023 | 5 juli 2023 | 27 |
39 | 10 juli 2023 | 12 juli 2023 | 28 |
40 | 17 juli 2023 | 19 juli 2023 | 29 |
Evenementen
Er zijn geen evenementen gepland.
Klik op een evenement hiernaast om de details te zien
of kies één van onze zwemsporten voor alle evenementen van die afdeling