Het lidmaatschap voor een seizoen gaat in per 1 september. Het lidmaatschap geldt voor een héél seizoen (1 september – 1 september) en loopt onbeperkt door, tenzij je voor 1 juli opzegt (waterpolo vóór 1 juni). Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.
De jaarlijkse contributie voor een seizoen is afhankelijk van de tariefgroep en zwemsport waarin een sporter valt. Er zijn verschillende tariefgroepen voor de verschillende categorieën omdat je per categorie verschillende trainingsmomenten en -tijden hebt.
Tarieven 2024-2025
Algemeen
Algemeen | 2024-2025 | |
Inschrijfgeld (eenmalig) | € 15 |
Leszwemmen
(LZ) Leszwemmen | 2024-2025 | |
Leszwemmen / Zwemvaardigheid 1x per week | € 400 | |
Leszwemmen / Zwemvaardigheid 2x per week | € 800 | |
Banen zwemmen 1 x per week | € 300 | |
Tarieven zijn exclusief:
Verenigingslidmaatschap |
Wedstrijdzwemmen
(WZ) Wedstrijdzwemmen | 2024-2025 | |
Minioren Instroom | € 496 | |
Minioren Academie 3 | € 585 | |
Minioren Academie 4 | € 675 | |
Junioren Techniek 5 | € 765 | |
Junioren Techniek 6,5 | € 817 | |
Junioren Train 8,5 | € 971 | |
Junioren Train 10 | € 1.087 | |
Compete | € 1.318 | |
Perform 9 | € 1.010 | |
Perform 12 | € 1.241 | |
Perform 16 | € 1.353 | |
Fitness 4 | € 675 | |
Fitness 2 | € 496 | |
OC Fulltime | € 1.388 | |
OC Parttime | € 683 | |
Administratief lid | € 101 | |
HPC/Zwemacademie | € 101 |
Voor nieuwe leden wordt tevens € 50 eenmalige KNZB inschrijfkosten in rekening gebracht.
Tarieven zijn exclusief wedstrijdgeld.
Waterpolo
(WP) Waterpolo | 2024-2025 | |
Jeugd | € 576 | |
Volwassenen Recreatie+ | € 588 | |
Studenten Prestatie | € 660 | |
Volwassenen Prestatie | € 720 | |
Slapend lidmaatschap | € 60 | |
Slapend met startvergunning | € 144 |
Synchroonzwemmen
Starters (1x) | ||
Basishouding (1x) | € 545 | |
Zeilboot (2x) | € 700 | |
Balletbeen (2x) | € 825 | |
Spagaat & Barracuda (3x) | € 925 | |
Regio AGE I tm Senioren (2x) | € 975 | |
AGE I tm SEN (3x) | € 1.075 | |
AGE I tm SEN (4x) | € 1.200 | |
Masters (1x) | € 565 | |
Masters (2x) | € 695 | |
Tarieven zijn exclusief wedstrijdgeld, kosten kleding en kosten deelname kampioenschappen. |
Schoonspringen
(SP) Schoonspringen | 2024-2025 | |
Schoonspringen (1x) | € 450 | |
Schoonspringen (2x) | € 680 | |
Schoonspringen (3x) | € 1.420 | |
Schoonspringen (4x) | € 1.790 | |
Schoonspringen (5x) | € 1.960 | |
Schoonspringen (6x) | € 2.100 | |
Masters (1x) | € 535 | |
Masters (2x) | € 730 | |
Tarieven zijn exclusief wedstrijdgeld en kosten voor kleding, trainingsstages, buitenlandse wedstrijden, deelname N(J)K’s. |
Triathlon
(TR) Triathlon | 2024-2025 | |
Triathlon contributie/Basislicentie | € 500 | |
Administratief | € 100 | |
Basislicentie | € 49 |
Tarief basislicentie wordt per 1-1 geïndexeerd.
Contributies onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering.
Alle tarieven zijn exclusief eventuele kosten voor betalingsverkeer.
Opzeggen
Stuur, om het lidmaatschap van De Dolfijn te beëindigen, een e-mail naar ledenadministratie@dedolfijn.com vóór 1 juli van het aflopende seizoen. Voor waterpolo is de uiterste opzegdatum 1 juni van het aflopende seizoen. Je ontvangt vervolgens een bevestiging van de afdeling wanneer de opzegging is verwerkt.
De opzegdatum die gehanteerd wordt is de datum dat de e-mail is ontvangen door de ledenadministratie.