Het lidmaatschap voor een seizoen gaat in per 1 september. Het lidmaatschap geldt voor een héél seizoen (1 september – 1 september) en loopt onbeperkt door, tenzij je voor 1 juli opzegt (waterpolo vóór 1 juni). Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.
De jaarlijkse contributie voor een seizoen is afhankelijk van de tariefgroep en zwemsport waarin een sporter valt. Er zijn verschillende tariefgroepen voor de verschillende categorieën omdat je per categorie verschillende trainingsmomenten en -tijden hebt.
Tarieven

Algemeen
Algemeen | 2022-2023 | |
Inschrijfgeld (eenmalig) | € 15 |

Leszwemmen
(DR) Diploma en Recreatief zwemmen | 2023-2024 | |
Leszwemmen / Zwemvaardigheid 1x per week | € 363 | |
Leszwemmen / Zwemvaardigheid 2x per week | € 726 | |
Banen zwemmen 1 x per week | € 290 | |
Tarieven zijn exclusief: contributie KNZB € 40 en afzwemmen € 15 per diploma. |

Wedstrijdzwemmen
(WZ) Wedstrijdzwemmen | 2023-2024 | |
Minioren instroom | € 463 | |
Minioren academie | € 550 | |
Minioren selectie | € 637 | |
Junioren Techniek | € 724 | |
Junioren Techniek Plus | € 775 | |
Junioren Active | € 637 | |
Junioren Train | € 943 | |
Junioren Race | € 1.037 | |
Compete | € 1.261 | |
Perform 9 | € 962 | |
Perform 12 | € 1.186 | |
Perform 16 | € 1.295 | |
Fitness | € 593 | |
Masters | € 463 | |
Verenigings-OC Fulltime | € 1.365 | |
Verenigings-OC Parttime | € 675 | |
Administratief | € 101 | |
HPC/Zwemacademie | € 90 |
Voor nieuwe leden wordt tevens € 50 eenmalige KNZB inschrijfkosten in rekening gebracht.
Tarieven zijn exclusief wedstrijdgeld.

Waterpolo
(WP) Waterpolo | 2023-2024 | |
A | B | C | Jeugd | € 605 | |
BCM Jeugd | € 712 | |
D Jeugd | € 503 | |
F (mini) | E Jeugd | € 503 | |
Studenten Prestatie Dames | € 631 | |
Studenten Prestatie Heren | € 744 | |
Volwassenen (alleen wedstrijden) | € 487 | |
Volwassenen Recreatie+ | € 572 | |
VolwassenenPrestatieDames | € 712 | |
VolwassenenPrestatieHeren | € 824 |

Synchroonzwemmen
(SY) Synchroonzwemmen | 2023-2024 | |
Starters (1x) | € 485 | |
Basishouding (1x) | € 545 | |
Zeilboot (2x) | € 675 | |
Balletbeen (2x) | € 800 | |
Spagaat & Barracuda (3x) | € 900 | |
Regio AGE I tm Senioren (2x) | € 950 | |
AGE I tm SEN (3x) | € 1.050 | |
AGE I tm SEN (4x) | € 1.180 | |
Masters (1x) | € 545 | |
Masters (2x) | € 675 | |
Tarieven zijn exclusief wedstrijdgeld, kosten kleding en kosten deelname kampioenschappen. |

Schoonspringen
(SP) Schoonspringen | 2023-2024 | |
Schoonspringen (1x) | € 430 | |
Schoonspringen (2x) | € 650 | |
Schoonspringen (3x) | € 1.180 | |
Schoonspringen (4x) | € 1.500 | |
Schoonspringen (5x) | € 1.660 | |
Masters (1x) | € 480 | |
Masters (2x) | € 670 | |
Tarieven zijn exclusief wedstrijdgeld en kosten voor kleding, trainingsstages, buitenlandse wedstrijden, deelname N(J)K’s. |

Triathlon
(TR) Triathlon | 2023-2024 | |
Triathlon contributie/Basislicentie | € 489 | |
Administratief | € 75 | |
Basislicentie | € 41,75 |
Tarief basislicentie wordt per 1-1 geïndexeerd.
Alle tarieven zijn exclusief eventuele kosten voor betalingsverkeer.

Opzeggen
Stuur, om het lidmaatschap van De Dolfijn te beëindigen, een e-mail naar ledenadministratie@dedolfijn.com vóór 1 juli van het aflopende seizoen. Voor waterpolo is de uiterste opzegdatum 1 juni van het aflopende seizoen. Je ontvangt vervolgens een bevestiging van de afdeling wanneer de opzegging is verwerkt.
De opzegdatum die gehanteerd wordt is de datum dat de e-mail is ontvangen door de ledenadministratie.