Het lidmaatschap voor een seizoen gaat in per 1 september. Het lidmaatschap geldt, tenzij anders vermeld, voor een héél seizoen en loopt onbeperkt door, tenzij je voor 1 juli opzegt (waterpolo vóór 1 juni). Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.
De jaarlijkse contributie voor een seizoen is afhankelijk van de tariefgroep en zwemsport waarin een sporter valt. Er zijn verschillende tariefgroepen voor de verschillende categorieën omdat je per categorie verschillende trainingsmomenten en -tijden hebt.
Tarieven 2026-2027

Algemeen
| Algemeen | 2026-2027 |
| Inschrijfgeld (eenmalig) | € 20 |
| Overschrijfgeld bij komst vanaf een andere vereniging (eenmalig) | € 20 |

Leszwemmen
| (LZ) Leszwemmen | 2026-2027 prijs per lesblok |
| Leszwemmen / Zwemvaardigheid 1x per week | € 114 |
| Leszwemmen / Zwemvaardigheid 2x per week | € 218 |
| Banen zwemmen 1 x per week | € 88 |
Tarieven zijn exclusief afzwemmen (€ 20 per diploma)
Contributie KNZB is inbegrepen in bovengenoemde bedragen: alle leden van zwemverenigingen zijn lid van de zwembond, de KNZB. Hiermee waarborgen we de kwaliteit en continuiteit van de zwemsporten. De kosten van het lidmaatschap worden aan de leden doorbelast.
Verenigingslidmaatschap
Lid worden van een vereniging betekent dat u lid wordt voor een seizoen. Natuurlijke uitstroommomenten tijdens het seizoen zijn het behalen van een A-, B- of C-diploma, Zwemvaardigheid 3 diploma, verhuizing of een medische reden. Het lidmaatschap wordt, in de hiervoor beschreven situaties, altijd stopgezet aan het einde van het desbetreffende 9-weekse lessenblok.

Wedstrijdzwemmen
| (WZ) Wedstrijdzwemmen | 2026-2027 |
| Minioren instroom | € 540 |
| Minioren Academie I | € 640 |
| Minioren Academie II | € 735 |
| Junioren Train I A | € 835 |
| Junioren Train I B | € 885 |
| Junioren Train II | € 1.055 |
| Junioren Train III | € 1.185 |
| Compete | € 1.365 |
| Fitness I | € 540 |
| Fitness II | € 735 |
| Perform I | € 1.185 |
| Perform II | € 1.395 |
| Perform III | € 1.480 |
| OC De Dolfijn* | € 1.520 |
| OC Amsterdam* | € 1.415 |
| Administratief lid | € 115 |
* Tarief voor 10 maanden trainen, bij langer doortrainen worden extra kosten berekend.
Voor nieuwe leden wordt tevens € 50 eenmalige KNZB inschrijfkosten in rekening gebracht.
Tarieven zijn exclusief wedstrijdgeld.

Waterpolo
| (WP) Waterpolo | 2026-2027 |
| Selectie | € 780 |
| Recreatie | € 635 |
| Jeugd | € 625 |
| Studenten | € 715 |
| Administratief lid | € 65 |
| Administratief lid met startvergunning | € 155 |

Synchroonzwemmen
| (SY) Synchroonzwemmen | 2026-2027 |
| Basishouding (1x) | € 585 |
| Zeilboot (2x) | € 750 |
| Balletbeen (2x) | € 895 |
| Spagaat & Barracuda (3x) | € 1.005 |
| Regio AGE I tm Senioren (2x) | € 1.055 |
| AGE I tm SEN (3x) | € 1.165 |
| AGE I tm SEN (4x) | € 1.295 |
| Masters (1x) | € 620 |
| Masters (2x) | € 760 |
Tarieven zijn exclusief wedstrijdgeld, kosten kleding en kosten deelname kampioenschappen.

Schoonspringen
| (SP) Schoonspringen | 2026-2027 |
| Schoonspringen (1x) (recreatief) | € 490 |
| Schoonspringen (2x) (recreatief) | € 740 |
| Schoonspringen (3x) (recreatief) | € 990 |
| Schoonspringen (2x) (talent)* | € 1.080 |
| Schoonspringen (3x) (talent)* | € 1.540 |
| Schoonspringen (4x)* | € 1.940 |
| Schoonspringen (5x)* | € 2.120 |
| Schoonspringen (6x)* | € 2.270 |
| Masters (1x) | € 610 |
| Masters (2x) | € 795 |
* Inclusief 1x Turnz.
Tarieven zijn inclusief startvergunning, exclusief inschrijfgelden voor (internationale) wedstrijden, kosten voor kleding en trainingsstages.

Triathlon
| (TR) Triathlon | 2026-2027 |
| Triathlon contributie/Basislicentie | € 510 |
| Administratief lid | € 105 |
| Basislicentie | € 55 |
Tarief basislicentie wordt per 1-1 geïndexeerd.
Contributies onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering.
Alle tarieven zijn exclusief eventuele kosten voor betalingsverkeer.

Opzeggen
Stuur, om het lidmaatschap van De Dolfijn te beëindigen, een e-mail naar ledenadministratie@dedolfijn.com vóór 1 juli van het aflopende seizoen. Voor waterpolo is de uiterste opzegdatum 1 juni van het aflopende seizoen. Je ontvangt vervolgens een bevestiging van de afdeling wanneer de opzegging is verwerkt.
De opzegdatum die gehanteerd wordt is de datum dat de e-mail is ontvangen door de ledenadministratie.
