Interregio competitie
De Interregio competitie is een landelijke synchroonzwemcompetitie met wedstrijden, verdeeld over het gehele land.
De Interregio competitie loopt het gehele seizoen. Vanaf oktober vinden de figurenwedstrijden plaats, voor elke leeftijdscategorie één. Vanaf december/januari is het tijd voor de uitvoeringenwedstrijden, ook hier één voor elke leeftijdscategorie. Ook zijn er in het seizoen 2023/2024 twee Interregio Combinatie wedstrijden: één voor Age I en Age II en één voor senioren.
De resultaten van de wedstrijden van de Interregio competitie worden hier steeds gepubliceerd.
7 oktober 2023 Raalte -
Elementen senioren/junioren
Senioren
5 S | Eva Schijf | 70,5098 |
8 S | Merit Braakhuis | 68,7059 |
9 S | Claire Groenveld | 68,3725 |
13 S | Charissa Oudejans | 67,6275 |
16 S | Amanda Voesten | 66,4902 |
19 S | Thyra Elzenga | 65,5294 |
25 S | Marleen Voesten | 64,3137 |
29 S | Meltem Yugnuk | 63,3529 |
Junioren
5 J | Laura Ploeger | 63,8431 |
14 J | Sophie Arends | 58,4510 |
24 J | Nomi Bartelson | 54,6078 |
Volledige resultaten
21 oktober 2023 Amersfoort -
Figuren Age II
Age II
8 | Olena Salimovska | 64,5455 |
20 | Maria Ghabri | 60,1818 |
22 | Yra van den Boogaard | 59,5758 |
25 | Nadine Boulboul | 59,0000 |
32 | Sophie Arends | 57,8182 |
50 | Nina Manca | 55,7576 |
58 | Nomi Bartelson | 54,4545 |
71 | Kyra Fiore | 52,3031 |
73 | Amelie Carrus | 52,2122 |
129 | Israe Ouahadi | 44,1515 |
153 | Sterre Blank | 24,0909 |
Dit bericht heeft 0 reacties